- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-05-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 360504210043422 | 组织机构代码 | MA3987GC3 | |
| 统一信用代码 | 91360504MA3987GC32 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360504MA3987GC32 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-05-27至无固定期限 | 核准日期 | 2020-05-27 | |
| 登记机关 | 新余市高新区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省新余市高新开发区城东商贸城390号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:通讯设备修理,工程管理服务,土石方工程施工,园林绿化工程施工,有色金属合金制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,通信传输设备专业修理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||